Copa Colombia
Thursday, 28.09.2023
00:15
00:15

Santa Fe Bogota

Dep. Pereira
0 - 0
(0 - 0,  0 - 0)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Bogota | 
| Away: | Pereira | 
| Distance: | 180.3 km | 
| Stadium | |
| Stadium: | El Campin | 
| Capacity: | 36 343 | 
| Dimension: | 105 x 68 m | 
| Pictures: | Google maps | 
| Start Time | |
| Hour: | 00:15 (18:15 local time) | 
H2H last 12 games
| 2023-09-25 | Santa Fe Bogota | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-04-16 | Dep. Pereira | 2 - 2 | Santa Fe Bogota | 
| 2022-11-28 | Dep. Pereira | 5 - 1 | Santa Fe Bogota | 
| 2022-11-09 | Santa Fe Bogota | 2 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2022-08-08 | Dep. Pereira | 0 - 1 | Santa Fe Bogota | 
| 2022-02-13 | Santa Fe Bogota | 1 - 2 | Dep. Pereira | 
| 2021-08-21 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Santa Fe Bogota | 
| 2021-04-03 | Santa Fe Bogota | 1 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2020-09-19 | Dep. Pereira | 1 - 2 | Santa Fe Bogota | 
| 2011-09-04 | Santa Fe Bogota | 0 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2011-02-20 | Dep. Pereira | 1 - 1 | Santa Fe Bogota | 
| 2010-08-22 | Dep. Pereira | 0 - 1 | Santa Fe Bogota | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 5 | 2 | 8 | 4 | 2 | |
| 42% | 42% | 17% | 67% | 33% | 17% | 
Santa Fe Bogota last 12 games
| 2023-09-25 | Santa Fe Bogota | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-09-21 | Atl. Nacional | 3 - 0 | Santa Fe Bogota | 
| 2023-09-17 | Santa Fe Bogota | 0 - 1 | Alianza Valledupar | 
| 2023-09-13 | Boyaca Chico | 1 - 1 | Santa Fe Bogota | 
| 2023-09-11 | Millonarios | 2 - 4 | Santa Fe Bogota | 
| 2023-09-07 | Deportivo Cali | 2 - 2 | Santa Fe Bogota | 
| 2023-09-03 | Santa Fe Bogota | 1 - 0 | J. Barranquilla | 
| 2023-08-28 | America de Cali | 2 - 0 | Santa Fe Bogota | 
| 2023-08-24 | Santa Fe Bogota | 2 - 0 | Envigado | 
| 2023-08-20 | Union Magdalena | 2 - 2 | Santa Fe Bogota | 
| 2023-08-17 | Santa Fe Bogota | 1 - 0 | Deportivo Cali | 
| 2023-08-12 | Santa Fe Bogota | 1 - 1 | La Equidad | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 5 | 4 | 3 | 8 | 4 | 3 | |
| 42% | 33% | 25% | 67% | 33% | 25% | 
Dep. Pereira last 12 games
| 2023-09-25 | Santa Fe Bogota | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-09-21 | Dep. Pereira | 1 - 2 | Union Magdalena | 
| 2023-09-19 | CA Bucaramanga | 1 - 1 | Dep. Pereira | 
| 2023-09-13 | Dep. Pereira | 2 - 1 | Dep. Pasto | 
| 2023-09-10 | Dep. Pereira | 1 - 2 | Once Caldas | 
| 2023-09-07 | Deportes Tolima | 2 - 3 | Dep. Pereira | 
| 2023-09-03 | Atl. Nacional | 2 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-08-31 | Palmeiras SP | 0 - 0 | Dep. Pereira | 
| 2023-08-24 | Dep. Pereira | 0 - 4 | Palmeiras SP | 
| 2023-08-19 | Dep. Pereira | 3 - 0 | Jaguares Cordoba | 
| 2023-08-17 | Dep. Pereira | 1 - 0 | Tigres | 
| 2023-08-13 | Once Caldas | 1 - 0 | Dep. Pereira | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 2 | 6 | 8 | 6 | 2 | |
| 33% | 17% | 50% | 67% | 50% | 17% | 
Table Primera A
| No | Team | MP | G | Pts | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aguilas Doradas | 13 | +9 | 27 | 
| 2 | America de Cali | 14 | +13 | 26 | 
| 3 | Ind. Medellin | 14 | +7 | 25 | 
| 4 | Atl. Nacional | 14 | +8 | 24 | 
| 5 | Millonarios | 14 | +1 | 22 | 
| 6 | Santa Fe Bogota | 14 | 0 | 22 | 
| 7 | Alianza Valledupar | 14 | -1 | 22 | 
| 8 | Dep. Pasto | 14 | -1 | 20 | 
| 9 | Deportes Tolima | 13 | +1 | 19 | 
| 10 | Union Magdalena | 14 | -4 | 18 | 
| 11 | J. Barranquilla | 14 | +7 | 17 | 
| 12 | Deportivo Cali | 13 | -1 | 17 | 
| 13 | Atletico Huila | 14 | +1 | 16 | 
| 14 | Once Caldas | 14 | 0 | 16 | 
| 15 | CA Bucaramanga | 14 | -3 | 16 | 
| 16 | La Equidad | 14 | -3 | 15 | 
| 17 | Boyaca Chico | 14 | -7 | 14 | 
| 18 | Dep. Pereira | 13 | -5 | 12 | 
| 19 | Jaguares Cordoba | 14 | -11 | 9 | 
| 20 | Envigado | 14 | -11 | 8 | 
Santa Fe Bogota next 6 games
| 2023-09-30 | CA Bucaramanga | - | Santa Fe Bogota | 
| 2023-10-05 | Dep. Pereira | - | Santa Fe Bogota | 
| 2023-10-08 | Santa Fe Bogota | - | Aguilas Doradas | 
| 2023-10-16 | Deportes Tolima | - | Santa Fe Bogota | 
| 2023-10-21 | Santa Fe Bogota | - | Millonarios | 
| 2023-10-28 | Atletico Huila | - | Santa Fe Bogota | 
Dep. Pereira next 6 games
| 2023-10-01 | Dep. Pereira | - | America de Cali | 
| 2023-10-05 | Dep. Pereira | - | Santa Fe Bogota | 
| 2023-10-07 | Envigado | - | Dep. Pereira | 
| 2023-10-12 | Dep. Pereira | - | Aguilas Doradas | 
| 2023-10-14 | Dep. Pereira | - | La Equidad | 
| 2023-10-20 | Dep. Pereira | - | Atl. Nacional | 
Coefficients
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.91 | 3.25 | 4.50 | 
| Double Chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.18 | 1.33 | 1.83 | 
| Over/Under | Gl | Ovr | Und | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.40 | 2.75 | |
| 2.5 | 2.35 | 1.57 | |
| 3.5 | 4.33 | 1.20 | 
| Both Teams to Score | BTS | OTS | 
|---|---|---|
| 2.10 | 1.67 |