Club Friendly
Wednesday, 28.06.2023
10:00
10:00

GKS Tychy
(Poland)

Skra Czestochowa
(Poland)
2 - 2
(1 - 0,  1 - 2)
| Info | |
|---|---|
| City | |
| Home: | Tychy | 
| Away: | Czestochowa | 
| Distance: | 74.5 km | 
H2H last 6 games
| 2023-05-07 | Skra Czestochowa | 0 - 1 | GKS Tychy | 
| 2023-01-14 | GKS Tychy | 0 - 0 | Skra Czestochowa | 
| 2022-10-09 | GKS Tychy | 5 - 0 | Skra Czestochowa | 
| 2022-07-02 | GKS Tychy | 4 - 1 | Skra Czestochowa | 
| 2022-05-02 | Skra Czestochowa | 1 - 0 | GKS Tychy | 
| 2021-10-23 | GKS Tychy | 0 - 0 | Skra Czestochowa | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| 50% | 33% | 17% | 33% | 33% | 33% | 
GKS Tychy last 12 games
| 2023-06-03 | Ruch Chorzow | 1 - 0 | GKS Tychy | 
| 2023-05-28 | GKS Tychy | 0 - 0 | Stal Rzeszow | 
| 2023-05-21 | Puszcza Niepol. | 2 - 1 | GKS Tychy | 
| 2023-05-14 | GKS Tychy | 2 - 2 | Chrobry Glogow | 
| 2023-05-07 | Skra Czestochowa | 0 - 1 | GKS Tychy | 
| 2023-04-29 | GKS Tychy | 2 - 1 | Gornik Leczna | 
| 2023-04-23 | GKS Tychy | 0 - 3 | GKS Katowice | 
| 2023-04-15 | Odra Opole | 3 - 0 | GKS Tychy | 
| 2023-04-08 | GKS Tychy | 2 - 2 | Arka Gdynia | 
| 2023-04-03 | Resovia Rzeszow | 0 - 1 | GKS Tychy | 
| 2023-03-19 | GKS Tychy | 2 - 3 | Sandecja | 
| 2023-03-11 | Wisla Krakow | 2 - 1 | GKS Tychy | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 3 | 3 | 6 | 8 | 8 | 3 | |
| 25% | 25% | 50% | 67% | 67% | 25% | 
Skra Czestochowa last 12 games
| 2023-06-03 | Stal Rzeszow | 2 - 1 | Skra Czestochowa | 
| 2023-05-29 | Skra Czestochowa | 0 - 3 | Puszcza Niepol. | 
| 2023-05-22 | Chrobry Glogow | 1 - 0 | Skra Czestochowa | 
| 2023-05-12 | Skra Czestochowa | 0 - 1 | Gornik Leczna | 
| 2023-05-07 | Skra Czestochowa | 0 - 1 | GKS Tychy | 
| 2023-04-28 | GKS Katowice | 0 - 1 | Skra Czestochowa | 
| 2023-04-22 | Skra Czestochowa | 1 - 1 | Odra Opole | 
| 2023-04-16 | Arka Gdynia | 0 - 1 | Skra Czestochowa | 
| 2023-04-08 | Skra Czestochowa | 0 - 5 | Resovia Rzeszow | 
| 2023-03-31 | Sandecja | 1 - 2 | Skra Czestochowa | 
| 2023-03-17 | Skra Czestochowa | 0 - 3 | Wisla Krakow | 
| 2023-03-12 | Zaglebie Sosn. | 0 - 1 | Skra Czestochowa | 
| W | D | L | +1.5 | +2.5 | +3.5 | |
| 4 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| 33% | 8% | 58% | 50% | 42% | 8% | 
GKS Tychy next 6 games
| 2023-07-01 | GKS Tychy | - | Karvina | 
| 2023-07-05 | Radomiak Radom | - | GKS Tychy | 
| 2023-07-08 | Slask Wroclaw | - | GKS Tychy | 
| 2023-07-15 | GKS Tychy | - | Polonia Bytom | 
| 2023-07-15 | GKS Tychy | - | Vorskla Poltava | 
| 2023-07-22 | Polonia Warszawa | - | GKS Tychy | 
Skra Czestochowa next 6 games
| 2023-07-01 | GKS Jastrzebie | - | Skra Czestochowa | 
| 2023-07-08 | Skra Czestochowa | - | Polonia Bytom | 
| 2023-09-26 | Skra Czestochowa | - | Polonia Warszawa | 
| 2024-01-27 | GKS Jastrzebie | - | Skra Czestochowa | 
| 2024-02-10 | Skra Czestochowa | - | Kluczbork | 
| 2024-07-13 | GKS Belchatow | - | Skra Czestochowa | 
Coefficients
| Standard 1X2 | 1 | X | 2 | 
|---|---|---|---|
| 1.67 | 3.75 | 4.20 | 
| Double Chance | 1X | 12 | X2 | 
|---|---|---|---|
| 1.17 | 1.22 | 2.10 | 
| Over/Under | Gl | Ovr | Und | 
|---|---|---|---|
| 1.5 | 1.17 | 4.50 | |
| 2.5 | 1.60 | 2.20 | |
| 3.5 | 2.60 | 1.44 | 
| Both Teams to Score | BTS | OTS | 
|---|---|---|
| 1.60 | 2.20 |