Copa Colombia

Tuesday, 07.10.2025
21:00
Envigado

Envigado

Dep. Pereira

Dep. Pereira

Info
City
Home: Envigado
Away: Pereira
Distance: 152.0 km
Stadium
Stadium: Polideportivo Sur
Capacity: 12 000
Pictures: Google maps
Start Time
Hour: 21:00 (15:00 local time)

H2H last 12 games

2025-08-23 Envigado 1 - 1 Dep. Pereira
2025-03-08 Dep. Pereira 2 - 0 Envigado
2024-10-30 Dep. Pereira 2 - 0 Envigado
2024-04-05 Envigado 1 - 1 Dep. Pereira
2023-10-07 Envigado 2 - 3 Dep. Pereira
2023-04-27 Dep. Pereira 0 - 0 Envigado
2022-10-12 Dep. Pereira 0 - 2 Envigado
2022-04-24 Envigado 2 - 1 Dep. Pereira
2021-08-11 Dep. Pereira 0 - 1 Envigado
2021-04-11 Envigado 0 - 1 Dep. Pereira
2020-12-10 Envigado 0 - 1 Dep. Pereira
2020-10-10 Dep. Pereira 1 - 1 Envigado
W D L +1.5 +2.5 +3.5
3 4 5 8 2 1
25% 33% 42% 67% 17% 8%

Envigado last 12 games

2025-10-04 Envigado 1 - 2 CA Bucaramanga
2025-09-28 America de Cali 1 - 1 Envigado
2025-09-20 Envigado 0 - 0 Alianza Valledupar
2025-09-17 Millonarios 0 - 0 Envigado
2025-09-14 Once Caldas 1 - 0 Envigado
2025-09-07 Envigado 1 - 1 Aguilas Doradas
2025-09-03 Envigado 1 - 0 Millonarios
2025-08-31 Atl. Nacional 1 - 0 Envigado
2025-08-23 Envigado 1 - 1 Dep. Pereira
2025-08-20 Santa Fe Bogota 1 - 0 Envigado
2025-08-15 Dep. Pasto 0 - 1 Envigado
2025-08-10 Envigado 1 - 1 J. Barranquilla
W D L +1.5 +2.5 +3.5
2 6 4 5 1 0
17% 50% 33% 42% 8% 0%

Dep. Pereira last 12 games

2025-10-04 Deportivo Cali 1 - 0 Dep. Pereira
2025-09-27 Dep. Pereira 2 - 2 Union Magdalena
2025-09-22 Boyaca Chico 1 - 1 Dep. Pereira
2025-09-15 Dep. Pereira 0 - 0 Llaneros FC
2025-09-06 Once Caldas 1 - 0 Dep. Pereira
2025-08-31 Dep. Pereira 0 - 1 CA Bucaramanga
2025-08-23 Envigado 1 - 1 Dep. Pereira
2025-08-15 Dep. Pereira 2 - 1 America de Cali
2025-08-10 Fortaleza CEIF 0 - 0 Dep. Pereira
2025-08-03 Dep. Pereira 2 - 1 Once Caldas
2025-07-26 Deportes Tolima 1 - 0 Dep. Pereira
2025-07-23 Dep. Pereira 2 - 1 Atl. Nacional
W D L +1.5 +2.5 +3.5
3 5 4 6 4 1
25% 42% 33% 50% 33% 8%

Table Primera A

No Team MP W D L GF GA G Pts
1 CA Bucaramanga 14 8 3 3 23 12 +11 27
2 J. Barranquilla 13 7 4 2 26 16 +10 25
3 Fortaleza CEIF 14 6 7 1 19 13 +6 25
4 Ind. Medellin 12 7 3 2 24 17 +7 24
5 Atl. Nacional 13 6 5 2 22 13 +9 23
6 Deportes Tolima 13 6 2 5 16 12 +4 20
7 Santa Fe Bogota 13 5 5 3 15 11 +4 20
8 Deportivo Cali 14 5 5 4 19 19 0 20
9 Alianza Valledupar 13 5 4 4 16 16 0 19
10 Llaneros FC 14 5 4 5 11 13 -2 19
11 Once Caldas 13 4 4 5 16 16 0 16
12 Dep. Pereira 14 3 6 5 12 14 -2 15
13 Union Magdalena 14 4 3 7 17 24 -7 15
14 America de Cali 13 3 5 5 10 11 -1 14
15 Aguilas Doradas 13 3 5 5 16 19 -3 14
16 Millonarios 13 4 2 7 14 19 -5 14
17 Envigado 14 2 7 5 11 14 -3 13
18 Boyaca Chico 13 2 5 6 10 21 -11 11
19 La Equidad 13 2 5 6 7 18 -11 11
20 Dep. Pasto 13 2 4 7 12 18 -6 10

Envigado next 5 games

2025-10-11 Deportes Tolima - Envigado
2025-10-18 Union Magdalena - Envigado
2025-10-25 Envigado - Boyaca Chico
2025-10-28 Aguilas Doradas - Envigado
2025-11-03 Envigado - Millonarios

Dep. Pereira next 5 games

2025-10-16 Dep. Pereira - Millonarios
2025-10-19 J. Barranquilla - Dep. Pereira
2025-10-25 Dep. Pereira - Aguilas Doradas
2025-10-28 Dep. Pasto - Dep. Pereira
2025-11-01 Dep. Pereira - Ind. Medellin

Coefficients

No data in the system